語言 語言

產(chǎn)品目錄

  • 聯(lián)系人:許部長
  • 聯(lián)系電話:13841408476
  • 固定電話:024-44837288
  • 公司傳真:024-44837004
  • E-mail:xuming58@126.com
  • 公司網(wǎng)址:www.yyyinhang.com
  • 地 址:遼寧省本溪經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)香槐路110號
產(chǎn)品尺寸與參數(shù)
詳情 軸承型號 外形尺寸(mm) 額定負(fù)荷(KN) 極限轉(zhuǎn)速(r/min) 重量(Kg)
新標(biāo)準(zhǔn) 舊標(biāo)準(zhǔn) d D B rmin Cr Cor 脂潤滑 油潤滑
?22210CC/W33.C4.S1 - 50 90 23 1.1 104 108 - 7000 0.63
22310CC/W33.C4.S1 - 50 110 40 2 220 224 - 4800 1.9
22211CC/W33.C4.S1 - 55 100 25 1.5 125 125 - 6300 0.84
22311CC/W33.C4.S1 - 55 120 43 2 270 280 - 4300 2.45
22212CC/W33.C4.S1 - 60 110 28 1.5 156 166 - 5600 1.15
22312CC/W33.C4.S1 - 60 130 46 2.1 310 335 - 4000 3.1
22213CC/W33.C4.S1 - 65 120 31 1.5 193 216 - 5000 1.55
22313CC/W33.C4.S1 - 65 140 48 2.1 340 360 - 3800 3.75
22214CC/W33.C4.S1 - 70 125 31 1.5 208 228 - 5000 1.55
22314CC/W33.C4.S1 - 70 150 51 2.1 400 430 - 3400 4.55
22215CC/W33.C4.S1 - 75 130 31 1.5 212 240 - 4800 1.7
22315CC/W33.C4.S1 - 75 160 55 2.1 440 475 - 3200 5.55
總計(jì) 條 共 頁 >> 當(dāng)前第 上一頁1 2 3 4 5 6 7 8 9 10下一頁
注:
該種軸承有雙列滾子,徑向負(fù)荷能力高,特別適用于重載和震動負(fù)荷下工作, 同時(shí)也能承受任一方向的軸向負(fù)荷,但不能承受純軸向負(fù)荷。該軸承調(diào)心性好 可補(bǔ)償由于軸的彎曲變形與軸承安裝部位形成的同軸度誤差,廣泛用于冶金,礦山,海運(yùn)等

Copyright ? 2018 - 本溪冶金軸承有限公司    遼ICP備10012739號    技術(shù)支持 - 佰聯(lián)軸承網(wǎng)